Ranking kont osobistych na grudzień 2024 – zobacz najchętniej wybierane oferty kont osobistych w naszym serwisie:
Ranking kont osobistych grudzień 2024 – TOP 3
1. ING Bank Śląski – Konto Direct z Moim ING
2. mBank – Konto osobiste w promocji
3. BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Powyższy ranking opracowano na podstawie ilości wysłanych wniosków w miesiącu poprzednim, z myślą o klientach poszukujących najpopularniejszego konta osobistego. Więcej informacji na temat kont osobistych można uzyskać w poniższej tabeli.
Porównanie kont osobistych grudzień 2024
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwa premia do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
eKonto w promocji w mBanku (możliwe bonusy do 870 zł + 7,5% na oszczędnościach) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (możliwa premia do 900 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Otwarte na Ciebie w promocji „Glow up z Bankiem” w BNP Paribas (możliwa premia do 670 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Santander w Santander Banku (możliwe bonusy do 800 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Konto za Zero w PKO BP (możliwe bonusy do 500 zł - rejestracja online lub w oddziale z kodem: ZWROT2) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym 7% w Pekao SA (możliwa premia do 300 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwe korzyści do 150 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Darmowe Konto internetowe w Alior Banku | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższy ranking przygotowany został przez portal TOP Banki i nie stanowi oferty portalu Bankihipoteczne.pl. Parametry prezentowane w rankingu aktualizowane są każdego dnia, aby zapewnić internautom możliwość wyboru najlepszego konta osobistego. Uwaga! Ranking obejmuje wyłącznie banki dostępne w systemie partnerskim, nie obejmuje wszystkich banków w Polsce.